Entendendo as conexões:
Existem 3 tipos de conexão:
MMS : envio de mensagens multimídia (através de operadora).
GPRS : conexão à Internet através de operadora.
wi-fi : conexão à Internet através de roteador.
A conexão para Internet através de operadora usa a tecnologia GPRS (não existe hiphone com 3G). Através dessa conexão, é possível usar perfil WAP (serviços "reduzidos") ou perfil HTTP, que seria a possibilidade de uso de navegadores para Internet ou outros programas Java que acessem Internet (exemplos: Twitter, Google Maps, etc.).
Para envio de MMS é usada outra Conta de dados GPRS. A configuração está nos links iniciais dessa postagem.
Em se tratando de MP7, que usa apenas navegador WAP, vezes chamado de "Serviços de Internet" ou "Safari", só poderá ser usado o Perfil WAP.
Para hiphones, que tem Java, é possível acessar via wi-fi ou Perfil HTTP / conexão GPRS. Mesmo assim, esse perfil HTTP é pouco conhecido. Até os funcionários das operadoras simplificam tudo chamando de WAP, ou seja, não conhecem as siglas HTTP e GPRS.
Portanto, há configuração da Conta de dados (GPRS) e depois, para MP7, a configuração de perfil WAP. Para hiphone, perfil HTTP.
Caso a conexão seja Wi-Fi, ou "LAN sem fios", não é necessária uma "Conta de dados". A própria Lã sem fios é considerada uma "Conta de dados".
No ícone Serviços, item /conta de dados, selecione a Opção GPRS. Há 10 contas configuráveis e não apagáveis. Selecione uma qualquer para Editar.
OPERADORA OI:
| "Nome da conta" (Name) | OI GPRS |
| "APN" (GPRS connection) | wapgprs.oi.com.br |
| "Nome de utilizador" (Accounts of the user) | oiwap |
| "Senha" (Code) | oioioi |
| "Tipo de autenticação" (Attestation mode) | seguro |
| Primary DNS | 000.000.000.000 |
| Secondary | 000.000.000.000 |
OPERADORA VIVO
| "Nome da conta" (Name) | VIVO GPRS |
| "APN" (GPRS connection) | wap.vivo.com.br |
| "Nome de utilizador" (Accounts of the user) | vivo |
| "Senha" (Code) | vivo |
| "Tipo de autenticação" (Attestation mode) | seguro |
| Primary DNS | 000.000.000.000 |
| Secondary | 000.000.000.000 |
OPERADORA CLARO
| "Nome da conta" (Name) | CLARO GPRS |
| "APN" (GPRS connection) | wap.claro.com.br |
| "Nome de utilizador" (Accounts of the user) | claro |
| "Senha" (Code) | claro |
| "Tipo de autenticação" (Attestation mode) | seguro |
| Primary DNS | 000.000.000.000 |
| Secondary | 000.000.000.000 |
OPERADORA TIM
| "Nome da conta" (Name) | TIM GPRS |
| "APN" (GPRS connection) | wap.tim.br |
| "Nome de utilizador" (Accounts of the user) | tim |
| "Senha" (Code) | tim |
| "Tipo de autenticação" (Attestation mode) | seguro |
| Primary DNS | 000.000.000.000 |
| Secondary | 000.000.000.000 |
Para navegação HTTP, ou seja, através de navegador de HIPHONES com JAVA (exemplos: Bolt, Opera Mini), é necessário configurar o programa Java.
CONFIGURAÇÕES DO NAVEGADOR JAVA
Agora, volte à tela principal, em Java. Clique em algum aplicativo que usa a Internet, iremos configurá-lo para usar WAP.
Modo de perfil: Utilizador específico.
Selecionar cartão SIM: selecione o chip.
Para o chip selecionado anteriormente, configure Perfil Java SIM com a opção da "Conta de dados criada": OI WAP , VIVO WAP, CLARO WAP, TIM WAP.
Ainda para navegação HTTP, em alguns modelos, podem ser necessárias configurações adicionais:
Definições -> Editar Conta -> SIM 1 ou SIM 2(depende de onde esta o chip que vc quer editar)-> Adicionar Nova:
PERFIL HTTP PARA OI
| "Nome da conta" | OI WAP (pode ser qualquer) | |||||
| "Página inicial" | http://200.222.42.204:8002 | |||||
| "Conta de dados" | OI GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |||||
| "Tipo de ligação" | HTTP. | |||||
| Quando "Seleccionar" HTTP, surgirão 3 opções: | ||||||
| ||||||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||||||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |||||
| "Senha" | [deixe em branco] |
PERFIL HTTP PARA VIVO
| "Nome da conta" | VIVO WAP (pode ser qualquer) | |||||
| "Página inicial" | http://termwapgsm2.vivo.com.br | |||||
| "Conta de dados" | VIVO GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |||||
| "Tipo de ligação" | HTTP. | |||||
| Quando "Seleccionar" HTTP, surgirão 3 opções: | ||||||
| ||||||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||||||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |||||
| "Senha" | [deixe em branco] |
PERFIL HTTP PARA CLARO
| "Nome da conta" | CLARO WAP (pode ser qualquer) | |||||
| "Página inicial" | http://wap.claro.com.br | |||||
| "Conta de dados" | CLARO GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |||||
| "Tipo de ligação" | HTTP. | |||||
| Quando "Seleccionar" HTTP, surgirão 3 opções: | ||||||
| ||||||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||||||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |||||
| "Senha" | [deixe em branco] |
PERFIL HTTP PARA TIM
| "Nome da conta" | TIM WAP FAST (pode ser qualquer) | |||||
| "Página inicial" | http://wap.timbrasil.com.br | |||||
| "Conta de dados" | TIM GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |||||
| "Tipo de ligação" | HTTP. | |||||
| Quando "Seleccionar" HTTP, surgirão 3 opções: | ||||||
| ||||||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||||||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |||||
| "Senha" | [deixe em branco] |
Para
Definições -> Editar Conta -> SIM 1 -> Adicionar Nova
OU
(Vaic A968+) Serviços de Internet -> Definições -> Editar Perfil SIM 1 ou 2 (escolha seu chip) , Escolha um Perfil -> OK -> Editar perfil
PERFIL WAP PARA OI
| "Nome da conta" | OI (pode ser qualquer) | |
| "Página inicial" | http://wap.oi.com.br | |
| "Conta de dados" | OI GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |
| "Tipo de ligação" | WAP | |
| Quando "Seleccionar" WAP, surgirá 1 opção: | ||
| ||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |
| "Senha" | [deixe em branco] |
PERFIL WAP PARA VIVO
| "Nome da conta" | VIVO (pode ser qualquer) | |
| "Página inicial" | http://termwapgsm2.vivo.com.br | |
| "Conta de dados" | VIVO GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |
| "Tipo de ligação" | WAP | |
| Quando "Seleccionar" WAP, surgirá 1 opção: | ||
| ||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |
| "Senha" | [deixe em branco] |
PERFIL WAP PARA CLARO
| "Nome da conta" | CLARO (pode ser qualquer) | |
| "Página inicial" | http://wap.claro.com.br | |
| "Conta de dados" | CLARO GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |
| "Tipo de ligação" | WAP | |
| Quando "Seleccionar" WAP, surgirá 1 opção: | ||
| ||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |
| "Senha" | [deixe em branco] |
PERFIL WAP PARA TIM
| "Nome da conta" | TIM (pode ser qualquer) | |
| "Página inicial" | http://wap.timbrasil.com.br | |
| "Conta de dados" | TIM GPRS (Selecione a Conta de dados acima configurada) | |
| "Tipo de ligação" | WAP | |
| Quando "Seleccionar" WAP, surgirá 1 opção: | ||
| ||
| Clique duas vezes "Voltar" para voltar a Editar perfil. | ||
| "Nome de utilizador" | [deixe em branco] | |
| "Senha" | [deixe em branco] |
Agurdem mais post...
se gostaram cadastrem-se no www.ofertasdosol.com.br, Obrigado
Nenhum comentário:
Postar um comentário